Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.24/930Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Parente, Sandra Frasco | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-22T17:09:08Z | - |
| dc.date.issued | 2017-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/930 | - |
| dc.description.abstract | As perturbações depressivas constituem um grupo de patologias que têm vindo a manifestar-se de forma crescente na população em geral. Assim sendo, neste momento a depressão é uma das doenças que mais afeta as várias comunidades de diferentes faixas etárias. Segundo a pesquisa realizada, a Perturbação Depressiva Major está relacionada com o ajustamento funcional de cada individuo, e após a análise da investigação é possível verificar que os sintomas depressivos comprometem os domínios do funcionamento psicossocial e foi possível verificar a existência de sintomas centrais que exercem uma elevada influência nos restantes sintomas. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Perturbação depressiva major | pt_PT |
| dc.subject | Funcionalidade psicossocial | pt_PT |
| dc.title | A abordagem de redes nos sintomas depressivos e a influência exercida no funcionamento psicossocial | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.date.embargo | 2021-10 | - |
| Appears in Collections: | DCSC - Dissertações de Mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tese Sandra Parente.pdf | 137,21 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












