Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.24/830| Title: | O que (ou)vimos pode alterar o que sentimos? |
| Author: | Sousa, Andreia Filipa |
| Keywords: | A imagem da Cidade Soundscapes |
| Defense Date: | Oct-2017 |
| Abstract: | No nosso dia-a-dia, e preferencialmente quando olhamos para uma imagem que pode ser um livro ou até uma figura histórica da nossa cidade, temos um pensamento prototipado que vai de encontro às nossas vivências, a nossa cultura, mas também e preferencialmente ao nosso ser mais íntimo. Mas será que se olharmos para essa mesma imagem e estivermos, ao mesmo tempo, a ouvir uma música que pode ou não ter um significado para nós, pensaremos da mesma forma? Ou seja, conseguirá a música ter influência na forma como encaramos aquilo que vemos e vice-versa? |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.24/830 |
| Appears in Collections: | DCCTI - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tese Andreia Filipa Sousa.pdf | 249,13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












