Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.24/752Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rei, André Filipe | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-12T17:09:56Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-12T17:09:56Z | - |
| dc.date.issued | 2016-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/752 | - |
| dc.description.abstract | Este estudo, que contou com a participação de 18 professores de Educação Física, observados em seis escolas distintas; teve como principal objetivo verificar os modelos de ensino adotados pelos professores; os tempos de organização e tempo de exercitação; os feedbacks fornecidos aos alunos e o recurso a variantes, condicionalismos, metas e bola nos tempos específicos das modalidades coletivas. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Jogos desportivos coletivos | pt_PT |
| dc.subject | Modelos de ensino | pt_PT |
| dc.title | A abordagem dos desportos coletivos no 3º Ciclo e Secundário | pt_PT |
| dc.type | report | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| Appears in Collections: | DCEFD - Relatórios | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Relatório André Filipe Rei.pdf | 246,23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












