Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.24/747| Título: | Associação entre a intensidade dos jogos pré-desportivos e a aptidão cardiorrespiratória e o rendimento escolar em rapazes e raparigas, com idades compreendidas entre os 9 e os 12 anos de idade |
| Autor: | Gomes, Joana Isabel |
| Palavras-chave: | Rendimento escolar Frequência cardiaca |
| Data: | Jun-2016 |
| Resumo: | O relatório crítico é uma reflexão sobre a prática de ensino supervisionada, processo efetivado na Escola Secundária da Maia, processo esse que assenta em quatro áreas de desempenho: organização e gestão do ensino e da aprendizagem, participação na escola, relação com a comunidade e desenvolvimento profissional. O relatório crítico teve como base a reflexão crítica do desenvolvimento ocorrido nas áreas de desempenho, sendo teoricamente fundamentado. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.24/747 |
| Aparece nas colecções: | DCEFD - Relatórios |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Relatório Joana Isabel Gomes.pdf | 246,9 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












