Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.24/679| Título: | Associação entre a intensidade dos jogos pré-desportivos e a aptidão cardiorrespiratória em rapazes e raparigas dos 9 aos 12 anos |
| Autor: | Alves, Sandra Daniela |
| Palavras-chave: | Jogos pré-desportivos Frequência cardiaca |
| Data: | Jun-2016 |
| Resumo: | O relatório crítico corresponde à reflexão sobre a Prática de Ensino Supervisionada, decorrida na escola Secundária da Maia, ficando a sua orientação a cargo do professor cooperante Álvaro Silva e da supervisora pedagógica, a Professora Doutora Susana Póvoas. Assim sendo, a elaboração deste documento assenta na reflexão efetuada no meu Projeto de Trabalho Individual (PTI), onde perspetivei e delineei um conjunto de experiências entendidas como necessárias para a minha formação académica. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.24/679 |
| Aparece nas colecções: | DCEFD - Relatórios |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Relatório Sandra Daniela Alves.pdf | 362,13 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












