Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.24/544Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Delgado, Paulo | - |
| dc.contributor.author | López, M. | - |
| dc.contributor.author | Carvalho, João M. S. | - |
| dc.contributor.author | Vallerebelo, J. F. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-09-13T11:04:40Z | - |
| dc.date.available | 2017-09-13T11:04:40Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Delgado, P., López, M., Carvalho, J. M. S., & Vallerebelo, J. F. (2015). Acolhimento familiar em Portugal e Espanha: uma investigação comparada sobre a satisfação dos acolhedores [Family foster care in Portugal and Spain: a comparative research on foster carer’s satisfaction]. Psicologia: Reflexão e Crítica/Psychology: Research and Review, 28 (4), 840-849. | pt_PT |
| dc.identifier.issn | 1678-7153 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/544 | - |
| dc.description.abstract | Este estudo apresenta uma comparação entre as experiências de famílias de acolhimento de Portugal e Espanha, avaliando-se a sua satisfação com a informação recebida antes do acolhimento; a preparação da criança para o acolhimento; os apoios técnico e financeiro; e a evolução do processo de acolhimento. Pretende-se contribuir para melhorar e promover a medida de acolhimento familiar nos dois países. Os processos de acolhimento familiar dependem de fatores históricos e culturais que produzem diferenças importantes nos diversos contextos internacionais. Assim, foram realizadas entrevistas em duas amostras aleatórias constituídas por 52 famílias de acolhimento em Portugal e 46 na Espanha, cujos resultados foram comparados através de testes estatísticos paramétricos e não paramétricos. Os acolhedores, em ambos os países, mostraram um elevado grau de satisfação com o processo de acolhimento. No entanto, em Portugal, existe maior preocupação com o fraco apoio financeiro, as informações não fornecidas pelos serviços de acolhimento ou a má preparação da criança para o acolhimento. Por fim, são apresentadas sugestões para a melhoria da gestão e implementação desta resposta social. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/5876/147304/PT | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Bem-estar da criança | pt_PT |
| dc.subject | Acolhimento familiar | pt_PT |
| dc.subject | satisfação dos acolhedores | pt_PT |
| dc.subject | Estudo comparativo | pt_PT |
| dc.title | Acolhimento familiar em Portugal e Espanha: uma investigação comparada sobre a satisfação dos acolhedores | pt_PT |
| dc.type | article | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| degois.publication.firstPage | 840 | pt_PT |
| degois.publication.lastPage | 849 | pt_PT |
| degois.publication.title | Psicologia: Reflexão e Crítica / Psychology: Research and Review | pt_PT |
| degois.publication.volume | 28 (4) | pt_PT |
| dc.identifier.doi | 10.1590/1678-7153.201528423 | pt_PT |
| Appears in Collections: | Artigos em revistas indexadas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ISI-04 - DELGADO, LÓPEZ, CARVALHO & DEL VALLE (2015) Acolhimento familiar em Portugal e Espanha.pdf | 411,69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












