Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.24/184| Título: | Determinantes biológicos e socioculturais associados à prática de exercício físico dos adolescentes |
| Autor: | Silva, Rui Lima, Madalena Carvalho, Carlos Gonçalves, Francisco |
| Data: | 2014 |
| Editora: | III Congresso Internacional de Educação Física do ISMAI – Perspetiva Europeia do Ensino da Educação Física |
| Resumo: | Foi realizado e posteriormente aplicado um plano de força com a duração de 9 semanas com 2 estímulos semanais; com o propósito de verificar se é possível melhorar as capacidades da força nas aulas de Educação Física e comparar a evolução entre géneros. O plano, constituído por 13 estações, cada qual com a duração de 30 segundos, foi aplicado a 124 participantes separados em grupo experimental (n=92) e controlo (n=32). Após aplicação do t-test a uma amostra conectada com nível de significância p≤0,05, verificou-se que o experimental melhorou significativamente em todas as avaliações, sendo que quando isolados os géneros, os rapazes não apresentaram melhorias significativas na velocidade. |
| Peer review: | no |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.24/184 |
| Aparece nas colecções: | Resumos, posters em volume de atas de encontros científicos nacionais e internacionais |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| rui santos.pdf | 102,22 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












