Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.24/184| Title: | Determinantes biológicos e socioculturais associados à prática de exercício físico dos adolescentes |
| Author: | Silva, Rui Lima, Madalena Carvalho, Carlos Gonçalves, Francisco |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | III Congresso Internacional de Educação Física do ISMAI – Perspetiva Europeia do Ensino da Educação Física |
| Abstract: | Foi realizado e posteriormente aplicado um plano de força com a duração de 9 semanas com 2 estímulos semanais; com o propósito de verificar se é possível melhorar as capacidades da força nas aulas de Educação Física e comparar a evolução entre géneros. O plano, constituído por 13 estações, cada qual com a duração de 30 segundos, foi aplicado a 124 participantes separados em grupo experimental (n=92) e controlo (n=32). Após aplicação do t-test a uma amostra conectada com nível de significância p≤0,05, verificou-se que o experimental melhorou significativamente em todas as avaliações, sendo que quando isolados os géneros, os rapazes não apresentaram melhorias significativas na velocidade. |
| Peer review: | no |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.24/184 |
| Appears in Collections: | Resumos, posters em volume de atas de encontros científicos nacionais e internacionais |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| rui santos.pdf | 102,22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












